Ferienplan Weiterbildungszentrum Lenzburg
Schuljahr 2025/26 | | | | | | | | | | | | |
Herbst | | | | 2025 | | | | Montag, 29.09.2025 | | | | Sonntag, 12.10.2025 |
Weihnachten | | | | 2025/26 | | | | Montag, 22.12.2025 | | | | Sonntag, 04.01.2026 |
Sport | | | | 2026 | | | | Montag, 26.01.2026 | | | | Sonntag, 08.02.2026 |
Frühling | | | | 2026 | | | | Karfreitag, 03.04.2026 | | | | Sonntag, 19.04.2026 |
Sommer | | | | 2026 | | | | Montag, 06.07.2026 | | | | Sonntag, 09.08.2026 |
Schuljahr 2026/27 | | | | | | | | | | | | |
Herbst | | | | 2026 | | | | Montag, 28.09.2026 | | | | Sonntag, 11.10.2026 |
Weihnachten | | | | 2026/27 | | | | Montag, 21.12.2026 | | | | Sonntag, 03.01.2027 |
Sport | | | | 2027 | | | | Montag, 01.02.2027 | | | | Sonntag, 14.02.2027 |
Frühling | | | | 2027 | | | | Montag, 12.04.2027 | | | | Sonntag, 25.04.2027 |
Sommer | | | | 2027 | | | | Montag, 04.07.2027 | | | | Sonntag, 08.08.2027 |
Schuljahr 2027/28 | | | | | | | | | | | | |
Herbst | | | | 2027 | | | | Montag, 04.10.2027 | | | | Sonntag, 17.10.2027 |
Weihnachten | | | | 2027/28 | | | | Freitag, 24.12.2027 | | | | Sonntag, 09.01.2028 |
Sport | | | | 2028 | | | | Montag, 31.01.2028 | | | | Sonntag, 13.02.2028 |
Frühling | | | | 2028 | | | | Montag, 10.04.2028 | | | | Sonntag, 23.04.2028 |
Sommer | | | | 2028 | | | | Montag, 10.07.2028 | | | | Sonntag, 13.08.2028 |
WBZ Entwicklungs-Umgebung